Graduatorie provvisorie Asili Nido anno educativo 2020/2021
29 aprile 2020: si pubblicano le graduatorie provvisorie degli ammessi agli Asili Nido per l’anno educativo 2020/2021. Si informa che i punteggi per la formulazione della graduatoria provvisoria sono stati attribuiti sulla base del valore ISEE validi e redatti entro il 25 febbraio 2020, acquisito dalla banca dati INPS e dai relativi controlli effettuati.
È possibile visualizzare il punteggio assegnato alla propria domanda di iscrizione i utilizzando il seguente indirizzo link https://paideia.comune.verona.it/jconsultazionepratiche/RichiestaConsultazionePratiche
utilizzando le stesse credenziali dello sportello zero utilizzate per l’iscrizione. Entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione, gli interessati potranno presentare al Dirigente delle Politiche Educative Scolastiche e Giovanili – Servizio Asili Nido, motivata richiesta scritta di riesame del punteggio assegnato, tramite mail a nidi.servizi.infanzia@comune.verona.it. o pec a servizi.educativi@pec.comune.verona.it.
Si ricorda che è possibile recarsi agli uffici solo con appuntamento da richiedere allo 0458079657.
| Asilo nido | Indirizzo | Telefono |
|---|---|---|
| Avesa Nido integrato | Via Premuda, 1 | 045.4642933 |
| Aziendale esterni | Via Bertoni, 6 | 045 590907 |
| Aziendale dipendenti | Via Bertoni, 6 | 045 590907 |
| Banchette L’Arcobaleno | Via Casorati, 45 | 045.976700 |
| Borgo 1° Maggio | Via Teodolinda, 3 | 045.8202808 |
| Borgo Nuovo L’Albero Verde | Via Trapani, 14 | 045.8102898 |
| Borgo Roma La Coccinella | Via Centro, 207 | 045.500404 |
| Cadidavid – Il Giardino dei Colori | Via Colleoni, 1 B | 045.540368 |
| Colombare 1 Del Sole | Via Castello S. Felice, 6 | 045.918539 |
| Colombare 2 Del Sole | Via Castello S. Felice, 6 | 045.918539 |
| Garbini | P.zzetta S. M.in Organo, 1 | 045.8010908 |
| Gatto Miao 2 | Via Fenilon, 12/G | 045.8621645 |
| Golosine Il Cucciolo | Via Bacchiglione, 12 | 045.581684 |
| Via Puglie, 22 | 045.562025 | |
| Il Castello delle Fiabe | Via S. Michele, 17 | 045.8922368 |
| Kiriku’ | Via Scuderlando, 392 | 3387041900 |
| La Perla | Via Prima Traversa Spianà, 2 | 045.8104952 |
| La Stanza dei Colori | Via Santini, 35 | 045.8302711 |
| Lo Scarabocchio | Via Milani, 14 | 045.942512 |
| Pestrino | Via Pestrino, 7 | 045.503212 |
| Pindemonte – Il Paese della Fantasia | Via Carso, 13 | 045.918315 |
| Ponte Florio Il Girotondo | Via ponte Florio, 8 | 045.8840662 |
| Porta Vescovo – Il Pollicino | Vicolo Madonnina, 10 | 045.596697 |
| Porto S. Pancrazio – Il Porto dei Piccoli | Via Marcocini, 3 | 045.521260 |
| Raggio di Sole | via C. Alberto, 26 | 045.500465 |
| S. Bernardino – La Fiaba | Via Pisacane, 6 | 045.8000824 |
| Santa Croce – Il Piccolo Principe | Via Turandot, 4 | 045.523036 |
| San Felice – Il Bruco Felice | Via Belvedere, 123 | 045.532724 |
| Santa Lucia – La Filastrocca | Via Salita S. Lucia, 21 | 045.8620757 |
| San Massimo – Il Quadrifoglio | Via S. Euprepio, 2 | 045.8903100 |
| San Michele L’Aquilone | Via Gallizioli, 4 | 045.972387 |
| Stadio – Il Girasole | Via Don Sturzo, 16 | 045.565548 |
| Vincenti | Via Luzzatti, 2 | 045.8400464 |
| Yuppi Iaia | Via Lungolorì, 18 | 045.8302409 |
Informazioni e contatti
Direzione Politiche Educative Scolastiche e Giovanili Nidi e Servizi per l’infanzia
via Bertoni, 4 – 37121 Verona
Tel. 045/8079657 – 9647
mail: nidi.servizi.infanzia@comune.verona.it
PEC: servizi.educativi@pec.comune.verona.it
Ultimo aggiornamento: 29 aprile 2020
