PERSONALE A TEMPO NON INDETERMINATO – costi trimestrali
PERIODO | PDF formato aperto | COSTO COMPLESSIVO |
I TRIM | Tabella costi | 772.141,41 |
II TRIM | ||
III TRIM | ||
IV TRIM | ||
TOTALE ANNO |
Ultimo aggiornamento: 11 aprile 2025
Please follow and like us
PERSONALE A TEMPO NON INDETERMINATO – costi trimestrali
PERIODO | PDF formato aperto | COSTO COMPLESSIVO |
I TRIM | Tabella costi | 772.141,41 |
II TRIM | ||
III TRIM | ||
IV TRIM | ||
TOTALE ANNO |
Ultimo aggiornamento: 11 aprile 2025