
Con Circolare Agea 22046 del 12/03/2026, sono stati definiti gli importi unitari calcolati per ciascun intervento previsto per la PAC 2025.
Per il momento rimangono esclusi dai pagamenti:
- la riserva nazionale;
- l’eco-schema 1 – pagamento per la riduzione dell’antimicrobico resistenza e per il benessere animale.
- tutti gli accoppiati zootecnia.
Di seguito la tabella riassuntiva degli importi unitari previsti per tutti gli interventi.
| Intervento | Importo unitario medio previsto dal PSP (€/ha) | Importo unitario calcolato per pagamento dei saldi (€/ha) |
| Sostegno ridistributivo al reddito | 81,70 | 89,87 |
| Sostegno complementare – giovani agricoltori | 83,50 | 166,82 |
| Eco-schema 2 – inerbimento colture arboree | 120,00 | 138,70 |
| Eco-schema 2 – inerbimento colture arboree in ZVN/Natura 2000 | 144,00 | 166,44 |
| Eco-schema 3 – salvaguardia olivi valore paesaggistico | 220,00 | 241,75 |
| Eco-schema 3 – salvaguardia olivi valore paesaggistico in ZVN/Natura 2000 | 264,00 | 290,10 |
| Eco-schema 4 – avvicendamento | 110,00 | 60,36 |
| Eco-schema 4 – avvicendamento in ZVN/Natura 2000 | 132,00 | 72,43 |
| Eco-schema 5 – impoll. – colture arboree | 250,00 | 329,50 |
| Eco-schema 5 – impoll. – colture arboree in ZVN/Natura 2000 | 300,00 | 395,40 |
| Eco-schema 5 – impoll. – seminativi | 500,00 | 659,00 |
| Eco-schema 5 – impoll. – seminativi in ZVN/Natura 2000 | 600,00 | 790,80 |
| Eco-schema 5.1 – terreni improduttivi | 75,00 | 85,00 |
| Eco-schema 5.1 – terreni improduttivi in ZVN/Natura 2000 | 90,00 | 102,00 |
| Sostegno accoppiato – riso | 336,46 | 323,13 |
| Sostegno accoppiato – barbabietola da zucchero | 657,93 | 723,72 |
| Sostegno accoppiato – pomodoro da trasformazione | 173,64 | 156,28 |
| Sostegno accoppiato – oleaginose (colza, girasole) | 101,00 | 111,10 |
| Sostegno accoppiato – agrumi | 150,85 | 299,91 |
| Sostegno accoppiato – olivo | 116,97 | 105,27 |
| Sostegno accoppiato – colture proteiche – soia | 136,32 | 131,76 |
| Sostegno accoppiato – colture proteiche – leguminose eccetto soia | 40,04 | 44,04 |
| Sostegno accoppiato – frumento duro | 93,50 | 102,86 |
Questi importi potrebbero subire delle variazioni in fase di chiusura della campagna 2025 (entro il 30 giugno 2026) a seguito di eventuali aggiornamenti istruttori da parte degli Organismi Pagatori.
Gli uffici zona sono a disposizione per chiarimenti.
